No. 106018 - Borden Park Outdoor Chess 2009 (Edmonton,AB)

2009-08-16
Organisé par Bruce Thomas/Rob McCullough/Ivan Gonzalez (Roving ChessNuts)
27 joueurs


Section 1

NoMatriculeNomAnnéeAncienne coteNouvelle coteRondesTotalÉcole
1 470035 Derek Thomas 9 1672 1703 +3 +7 +4 +5 4.0 / 4 Steele Heights J.H.
2 723936 David McCullough 6 1349 1370 +5 -3 +10 +4 3.0 / 4 New Horizons
3 955451 Livio Bolzon 9 774 934 -1 +2 +7 +8 3.0 / 4 École inconnue
4 865293 Etienne Leclerc 9 1491 1492 +8 +6 -1 -2 2.0 / 4 École inconnue
5 863763 Noah Hoffner 5 1437 1435 -2 +9 +6 -1 2.0 / 4 New Horizons
6 805386 Dennis Situ 6 1402 1387 +10 -4 -5 +9 2.0 / 4 McKernan E.J.H.
7 755368 Prabjeet Bansal 7 1408 1385 +9 -1 -3 +10 2.0 / 4 Ottewell J.H.
8 804385 Ian McCullough 3 1369 1340 -4 +10 +9 -3 2.0 / 4 New Horizons
9 955686 Anderson Suarez 13 0 550 -7 -5 -8 -6 0.0 / 4 St. Joseph S.H.S.
10 955675 Kevin Suarez 9 0 550 -6 -8 -2 -7 0.0 / 4 École inconnue

Section 2

NoMatriculeNomAnnéeAncienne coteNouvelle coteRondesTotalÉcole
1 858655 Naveed Virji 8 939 1145 +6 +10 +2 +3 4.0 / 4 Crestwood E.S./.J.H.
2 909033 Tobin Fell 10 1341 1350 +10 +5 -1 +4 3.0 / 4 Enseignement à la maison
3 865271 Zachary Kirsch 9 1281 1281 +9 =4 +5 -1 2.5 / 4 Enseignement à la maison
4 911823 Austin Hesse 5 1213 1238 +8 =3 +9 -2 2.5 / 4 New Horizons
5 921688 Tony Yang 6 1253 1245 +7 -2 -3 +7 2.0 / 4 Westbrook E.S.
6 919517 Terry Batbold 10 1222 1202 -1 -7 +10 +9 2.0 / 4 Guthrie
7 911744 Allan Stanislus 5 996 1052 -5 +6 +8 -5 2.0 / 4 New Horizons
8 915816 Jakob Kaiser 4 1154 1124 -4 -9 -7 +10 1.0 / 4 Garneau/Queen Alex. E.S.
9 875597 Joel Leclerc 6 1110 1103 -3 +8 -4 -6 1.0 / 4 École inconnue
10 805645 Ryan Nowakowsky 5 1139 1087 -2 -1 -6 -8 0.0 / 4 Westbrook E.S.

Section 3

NoMatriculeNomAnnéeAncienne coteNouvelle coteRondesTotalÉcole
1 911902 Brennan Hebert 5 847 913 +7 +2   +5   +6 +3 +4 6.0 / 6 Grandin
2 860703 Imran Virji 6 601 775 +5 -1 +4   +6 +7 +5 +3 6.0 / 7 Crestwood E.S./.J.H.
3 833962 Alexander Broughton 4 608 629   +7 +6 +4 -5   -1 -2 3.0 / 6 Garneau/Queen Alex. E.S.
4 911755 Kevin Stanislus 3 422 490 =6   -2 -3 +7 +5   -1 2.5 / 6 New Horizons
5 932758 Jerry (J.J.) Hebert 4 695 642 -2 +6 -7 -1 +3 -4 -2   2.0 / 7 Grandin
6 911711 Graham Warner 4 643 606 =4 -5 -3 +7 -2 -1     1.5 / 6 Glenora E.S.
7 863774 Jarod Hasell 3 671 611 -1 -3 +5 -6 -4 -2     1.0 / 6 New Horizons