No. 103060 - Championnat régional de l'Estrie et du Centre-du-Québec (Sherbrooke,QC)

2006-04-09
Organized by Dominick Blanchette (L'Académie d'échecs)
230 players


Section 1

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 701638 Christophe Duplessis-Lebel 1 539 541 +18 =8 +21 +6 =3 4.0 / 5 Helene-Boulle
2 787184 Jacob Lauzon 1 0 398 =9 +15 +23 =10 +8 4.0 / 5 Unknown school
3 787162 Nikola Zelovic 1 0 424 +14 =23 +7 +5 =1 4.0 / 5 St-Esprit (du)
4 787487 Vincent Lefebvre 1 0 408 +16 -5 +19 +9 +10 4.0 / 5 Jean-XXIII
5 763795 David Harrison   419 431 +22 +4 =8 -3 +15 3.5 / 5 Eymard
6 761567 Felix Caron 1 304 340 +12 +11 =10 -1 +14 3.5 / 5 St-Antoine
7 771513 Antoine Chabot   308 348 =24 +25 -3 +11 +13 3.5 / 5 Coeur-Immacule (du)
8 787217 Thomas Benoit 1 0 350 +28 =1 =5 +12 -2 3.0 / 5 St-Esprit (du)
9 787228 Marc-Antoine Bergeron   0 334 =2 =21 +24 -4 +19 3.0 / 5 St-Esprit (du)
10 787206 Ali Behzadmehr 1 0 334 +29 +20 =6 =2 -4 3.0 / 5 Champlain
11 787544 Félix Nadeau 1 0 333 +17 -6 +20 -7 +18 3.0 / 5 Marie-Immaculee
12 787509 Olivier Lessard 1 0 332 -6 +22 +18 -8 +25 3.0 / 5 Helene-Boulle
13 787195 Raphaël Ballard Émond 1 0 336   =14 +26 +25 -7 2.5 / 4 Beaulieu
14 787421 Nicolas Jacques 1 0 310 -3 =13 +27 +16 -6 2.5 / 5 Boisjoli (du)
15 787577 Michael Poisson 1 0 312 =21 -2 +29 +23 -5 2.5 / 5 St-Esprit (du)
16 787443 Vincent Lacasse 1 0 310 -4 +29 =17 -14 +26 2.5 / 5 St-Antoine
17 787386 Patrick Delarosbil 1 0 308 -11 =27 =16 =24 +23 2.5 / 5 Samare (de la)
18 787353 Samuel Bernard 1 0 293 -1 +30 -12 +21 -11 2.0 / 5 N-D-de-Liesse
19 787364 Vencent Bouthillier 1 0 286 =25 =24 -4 +20 -9 2.0 / 5 Champlain
20 787408 Gabriel Harvey 1 0 284 +30 -10 -11 -19 +24 2.0 / 5 Ste-Anne
21 787173 Marc Gagné-Blanchette 1 0 270 =15 =9 -1 -18 =22 1.5 / 5 Cyrille-Brassard
22 787588 Maher Saada 1 0 264 -5 -12 -25 +29 =21 1.5 / 5 Sylvestre
23 787397 Philémon Fortier 1 0 264 +26 =3 -2 -15 -17 1.5 / 5 Ste-Anne
24 787522 Félix Marchand 1 0 262 =7 =19 -9 =17 -20 1.5 / 5 Eymard
25 787498 Nicolas Lessard 1 0 262 =19 -7 +22 -13 -12 1.5 / 5 Beaulieu
26 787555 Sarin Nicol 1 0 260 -23 =28 -13 +27 -16 1.5 / 5 St-Antoine
27 787511 William Longpré 1 0 255   =17 -14 -26 =29 1.0 / 4 Ecollectif (de l')
28 787465 Philippe Landreville 1 0 271 -8 =26       0.5 / 2 N-D-de-Liesse
29 787454 Théo Lalonde 1 0 213 -10 -16 -15 -22 =27 0.5 / 5 St-Esprit (du)
30 787151 Médérick Voisin 1 0 231 -20 -18       0.0 / 2 Ste-Anne
31 787419 Laurence Isabelle 1 0 200           0.0 / 0 Ste-Anne

Section 2

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 747145 Maxime Gagnon-Blackburn 2 554 614 +10 +11 +12 +6 +5 5.0 / 5 St-Esprit (du)
2 732756 Étienne Gauthier 2 339 421 +19 +8 =5 +12 =6 4.0 / 5 Helene-Boulle
3 787083 Benjamin Marquis Francoeur 2 0 435 =15 +17 -6 +11 +16 3.5 / 5 Boisjoli (du)
4 787094 Amélie Morin 2 0 430 -13 =20 +25 +21 +14 3.5 / 5 Marie-Immaculee
5 672467 Nicolas Gamache 2 374 412 +26 +13 =2 +9 -1 3.5 / 5 Carillon (de)
6 686979 Louis-Michel Bergeron 2 315 391 +22 +14 +3 -1 =2 3.5 / 5 Beaulieu
7 786971 Charles Provencher 2 0 410 -12 +19 =15 =10 +18 3.0 / 5 St-Etienne
8 786958 Charles-Antoine Guité 2 0 403 +20 -2 =13 +22 =9 3.0 / 5 St-Etienne
9 713518 Joël Dagenais 2 262 316 =16 +15 +24 -5 =8 3.0 / 5 Ecollectif (de l')
10 787048 Étienne Houle 2 0 390 -1 +23 =21 =7 =12 2.5 / 5 St-Esprit (du)
11 787015 Julien Brosseau 2 0 390 +23 -1 =22 -3 +20 2.5 / 5 St-Antoine
12 787149 Philippe Lacasse 2 0 385 +7 +25 -1 -2 =10 2.5 / 5 St-Antoine
13 787004 Antoine Béliveau 2 0 385 +4 -5 =8 -16 +24 2.5 / 5 Carillon (de)
14 787026 Laurent Campagna 2 0 382 +18 -6 =16 +24 -4 2.5 / 5 St-Antoine
15 786993 Sébastien Arsenault 2 0 380 =3 -9 =7 =23 +22 2.5 / 5 Marie-Reine
16 786982 Thimoté Guérette 2 0 380 =9 =21 =14 +13 -3 2.5 / 5 Unknown school
17 787072 Sébastien Lepitre 2 0 376 =25 -3 -20 +26 +21 2.5 / 5 Carillon (de)
18 787116 Jean-Nicolas Pomerleau 2 0 354 -14 -22 +26 +20 -7 2.0 / 5 Marie-Immaculee
19 787059 Marc-Antoine Lafrenière 2 0 348 -2 -7 =23 =25 +26 2.0 / 5 Louis-St-Laurent
20 787138 Mathieu Savard-Boccanfuso 2 0 333 -8 =4 +17 -18 -11 1.5 / 5 Ste-Anne
21 787037 Frédéric Goulet 2 0 332 =24 =16 =10 -4 -17 1.5 / 5 Marie-Immaculee
22 787061 Louis F. Leclerc 2 0 329 -6 +18 =11 -8 -15 1.5 / 5 Beaulieu
23 787105 Alex Nadeau 2 0 326 -11 -10 =19 =15 =25 1.5 / 5 Marie-Immaculee
24 787127 William Roy 2 0 324 =21 +26 -9 -14 -13 1.5 / 5 Boisjoli (du)
25 713496 Étienne Bouchard Themens 2 247 242 =17 -12 -4 =19 =23 1.5 / 5 Soleil-Levant (du)
26 786969 Kélyane Jolicoeur 2 0 250 -5 -24 -18 -17 -19 0.0 / 5 N-D-du-Rosaire

Section 3

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 743376 Philippe Chabot 3 489 609 +34 +7 +4 +3 +6 5.0 / 5 Coeur-Immacule (du)
2 655997 William Harrison 3 522 546 +39 +33 +8 +12 -5 4.0 / 5 Sacre-Coeur (du)
3 699524 Jérémie Chaussé 3 485 541 +19 +38 +5 -1 +13 4.0 / 5 Plein-Soleil
4 786868 Frédéric Benoit 3 0 534 +40 +18 -1 +11 +12 4.0 / 5 St-Esprit (du)
5 786677 Philippe Lacombe 3 0 532 +23 +25 -3 +17 +2 4.0 / 5 St-Esprit (du)
6 645434 Thomas Michaud 3 468 524 +35 +13 +11 +22 -1 4.0 / 5 Champlain
7 786879 Nicolas Boisvert 3 0 477 +21 -1 +15 +31 =8 3.5 / 5 Alfred-Desrochers
8 620447 Olivier Dagenais 3 291 377 +30 +9 -2 +21 =7 3.5 / 5 Ecollectif (de l')
9 635128 Philippe Soucy 3 242 332 +36 -8 =37 +24 +16 3.5 / 5 Coeur-Immacule (du)
10 786892 Jérôme Carrier 3 0 489   +19 +26 -20 +28 3.0 / 4 St-Esprit (du)
11 786723 Adam Riendeau 3 0 458 +14 +22 -6 -4 +25 3.0 / 5 St-Esprit (du)
12 786767 Philippe Thivierge 3 0 455 +26 +23 +17 -2 -4 3.0 / 5 Alfred-Desrochers
13 786846 Gabriel Lauzon 3 0 454 +32 -6 +33 +25 -3 3.0 / 5 Unknown school
14 786789 Alexia Blanchette 3 0 449 -11 =35 =36 +39 +31 3.0 / 5 N-D-du-Rosaire
15 786756 Alexandre W. Roy 3 0 448 +28 -17 -7 +26 +32 3.0 / 5 Champlain
16 786688 Pierre-Olivier Laplante 3 0 440 -24 +36 +32 +18 -9 3.0 / 5 Alfred-Desrochers
17 760779 Frédéric Boucher 3 405 427 +29 +15 -12 -5 +20 3.0 / 5 Champlain
18 698556 Alexandre Beaubien 3 514 494 +27 -4 +24 -16 =19 2.5 / 5 Christ-Roi
19 786947 William Gosselin 3 0 429 -3 -10 +41 +33 =18 2.5 / 5 Eymard
20 786745 Maxime Roy 3 0 423 +37 =24 -25 +10 -17 2.5 / 5 Ste-Anne
21 786734 Isabelle Rodrigue 3 0 418 -7 +34 +28 -8 =22 2.5 / 5 Boisjoli (du)
22 743398 Jean-François Lupien 3 399 404 +43 -11 +39 -6 =21 2.5 / 5 Christ-Roi
23 620728 Samuel Weldon 3 366 377 -5 -12 =30 +42 +37 2.5 / 5 Helene-Boulle
24 747123 Charles Bergeron 3 333 347 +16 =20 -18 -9 +35 2.5 / 5 St-Esprit (du)
25 631653 Guillaume Couture 3 478 453 +42 -5 +20 -13 -11 2.0 / 5 Boisjoli (du)
26 786802 Angelica Desmarais 3 0 397 -12 +30 -10 -15 +40 2.0 / 5 St-Bernard (coll.)
27 786925 Rosalie Dulac-Laverdière 3 0 395 -18 +40 -31 =35 =33 2.0 / 5 Champlain
28 786791 Tommy Boucher 3 0 395 -15 +43 -21 +40 -10 2.0 / 5 Romeo-Salois
29 786835 Hervé Jublan 3 0 392 -17 -37 =42 =36 +39 2.0 / 5 Ste-Marie
30 786699 Virginie Lévesque 3 0 385 -8 -26 =23 =34 +43 2.0 / 5 Helene-Boulle
31 786778 Samuel Vincent 3 0 363 -38 +0 +27 -7 -14 2.0 / 5 Alfred-Desrochers
32 655986 Etienne Lepage-Lepitre 3 326 329 -13 +42 -16 +37 -15 2.0 / 5 Sherbrooke (sem.)
33 786857 Daniel Allat 3 0 371 +41 -2 -13 -19 =27 1.5 / 5 St-Antoine
34 786936 Marc-Antoine Gélinas 3 0 369 -1 -21 =35 =30 =36 1.5 / 5 Marie-Immaculee
35 786813 Benjamin Houle-Selby 3 0 366 -6 =14 =34 =27 -24 1.5 / 5 Romeo-Salois
36 786914 Yasmine Descôteaux 3 0 361 -9 -16 =14 =29 =34 1.5 / 5 Boisjoli (du)
37 786881 Alexis Cabana 3 0 355 -20 +29 =9 -32 -23 1.5 / 5 Laporte
38 786903 Mathieu Côté 3 0 426 +31 -3       1.0 / 2 Maisonnee (de la)
39 784214 Thomas Gauthier 3 417 372 -2 +41 -22 -14 -29 1.0 / 5 Helene-Boulle
40 786712 O. Paré 3 0 339 -4 -27 +43 -28 -26 1.0 / 5 Brebeuf
41 786701 Sophie Morin 3 0 335 -33 -39 -19 =43 =42 1.0 / 5 Eymard
42 786666 Chloé Groulx Duval 3 0 334 -25 -32 =29 -23 =41 1.0 / 5 Marie-Immaculee
43 786824 Anthony Jolicoeur 3 0 307 -22 -28 -40 =41 -30 0.5 / 5 N-D-du-Rosaire

Section 4

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 635106 Anthony Blanchette 4 858 890 +16 +28 +4 +9 +6 5.0 / 5 St-Bernard (coll.)
2 744838 Forest Guo 4 755 785 +17 +22 +10 =6 +9 4.5 / 5 Sherbrooke (sem.)
3 686968 Raphael Babineau 4 752 745 +25 -11 +15 +19 +10 4.0 / 5 Duvernay
4 760781 Alex Boucher 4 601 647 +26 +23 -1 +12 +11 4.0 / 5 Champlain
5 758092 Émile Godbout 4 522 582 +36 +18 -6 +14 +15 4.0 / 5 Alfred-Desrochers
6 682852 Joshua Delorme 4 657 681 +13 +24 +5 =2 -1 3.5 / 5 St-Antoine
7 744827 Pierre-Alexandre Hardy 4 450 490 -24 +29 +13 =8 +16 3.5 / 5 Marie-Reine
8 746357 Jean-Pascal Doucet 4 430 480 -14 +34 +21 =7 +18 3.5 / 5 Bromptonville (sec. de)
9 625724 William Blanchette-Gobeil 4 740 728 +12 +19 +11 -1 -2 3.0 / 5 Sacre-Coeur (du)
10 685809 Yassine Rahmouni 4 554 572 +29 +30 -2 +23 -3 3.0 / 5 St-Esprit (du)
11 686834 Samuel Beaubien 4 452 518 +21 +3 -9 +22 -4 3.0 / 5 Christ-Roi
12 786598 Marc-André Desruisseaux 4 0 512 -9 +33 +31 -4 +24 3.0 / 5 N-D-du-Rosaire
13 786543 Shayne Dubé 4 0 505 -6 +20 -7 +32 +23 3.0 / 5 Ste-Marie
14 786464 Alex Pouliot 4 0 500 +8 =15 =28 -5 +22 3.0 / 5 Beaulieu
15 713597 Jérémie Gagnon 4 488 496 +34 =14 -3 +17 -5 2.5 / 5 St-Esprit (du)
16 786587 Antoine Besnard 4 0 479 -1 +36 =18 +27 -7 2.5 / 5 Maisonnee (de la)
17 786532 Katarine Chiasson 4 0 476 -2 =27 +35 -15 +30 2.5 / 5 Christ-Roi
18 786508 David Zuchoski 4 0 468 +31 -5 =16 +28 -8 2.5 / 5 Desjardins
19 713608 Anthony Delarosbil 4 437 465 +32 -9 +24 -3 =21 2.5 / 5 Samare (de la)
20 786486 Marc Sinsky-Daponte 4 0 464 -22 -13 =29 +36 +28 2.5 / 5 Unknown school
21 786644 William F. Leclerc 4 0 461 -11 +35 -8 +31 =19 2.5 / 5 Beaulieu
22 786519 Xavier Bergeron 4 0 450 +20 -2 +32 -11 -14 2.0 / 5 St-Pie X
23 786576 Nathan Bergeron-Houle 4 0 445 +33 -4 +30 -10 -13 2.0 / 5 Passerelle (de la)
24 786622 Sébastien Laflamme 4 0 444 +7 -6 -19 +33 -12 2.0 / 5 Beaulieu
25 786521 Maxime Bussière 4 0 442 -3 -32 -27 +35 +33 2.0 / 5 Romeo-Salois
26 786609 Mathieu Dutil 4 0 438 -4 -31 +36 =30 =27 2.0 / 5 Champlain
27 786655 Li You 4 0 437 -28 =17 +25 -16 =26 2.0 / 5 Jean-XXIII
28 698613 William Royer 4 438 425 +27 -1 =14 -18 -20 1.5 / 5 Christ-Roi
29 786611 Enkhoin Zorigbaajar 4 0 408 -10 -7 =20 =34 =32 1.5 / 5 Soleil-Levant (du)
30 786475 Mariève Proulx 4 0 407 +35 -10 -23 =26 -17 1.5 / 5 N-D-de-Liesse
31 786554 Junior Généreux 4 0 407 -18 +26 -12 -21 =34 1.5 / 5 Ste-Therese
32 786453 Alexandre Paradis 4 0 406 -19 +25 -22 -13 =29 1.5 / 5 Beaulieu
33 786497 Nathan Viens 4 0 375 -23 -12 +34 -24 -25 1.0 / 5 Alfred-Desrochers
34 786565 Hélène Labonté 4 0 373 -15 -8 -33 =29 =31 1.0 / 5 Romeo-Salois
35 755032 Sarah-Kim Babineau 4 362 330 -30 -21 -17 -25 +36 1.0 / 5 Duvernay
36 786633 Émilie Lafontaine 4 0 315 -5 -16 -26 -20 -35 0.0 / 5 Champlain

Section 5

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 643893 Nicolas Hamel 5 833 865 +22 +7 +9 +3 +2 5.0 / 5 Samare (de la)
2 713171 Gabriel Nadeau 5 682 703 +23 +17 +4 +8 -1 4.0 / 5 St-Pie X
3 635038 Sébastien Grenier 5 684 700 +34 +15 +6 -1 +12 4.0 / 5 Triolet (sec. du)
4 711178 Jeremy Gagné-Smith 5 470 578 +19 +5 -2 +20 +9 4.0 / 5 Marie-Rivier (poly.)
5 786442 Yuan Wang 5 0 571 +27 -4 +23 +14 =10 3.5 / 5 LaRocque
6 686924 Alexandra Lupien 5 511 559 +26 +20 -3 +10 =7 3.5 / 5 Christ-Roi
7 645399 Marc-Étienne Bergeron 5 459 531 +30 -1 +26 +32 =6 3.5 / 5 Beaulieu
8 711167 Francis St-Cyr 5 445 515 +31 +12 =14 -2 +16 3.5 / 5 St-Charles
9 686878 Maxime Couture 5 565 570 +35 +24 -1 +15 -4 3.0 / 5 Eymard
10 786374 Besim Hedzic 5 0 543 =14 +16 +25 -6 =5 3.0 / 5 Sylvestre
11 786273 Adriel Dubuc-Hernandez 5 0 532 -12 =21 +33 =24 +27 3.0 / 5 N-D-du-Rosaire
12 713654 Jacob Parent 5 510 526 +11 -8 +32 +28 -3 3.0 / 5 Maisonnee (de la)
13 713665 Louis-Philippe Bessette 5 453 491   -26 +35 +33 +22 3.0 / 4 Helene-Boulle
14 680973 Alexandre Roussel 5 457 483 =10 +18 =8 -5 +24 3.0 / 5 Ste-Anne
15 698488 Alexandre Guay 5 369 439 +32 -3 +27 -9 +25 3.0 / 5 St-Etienne
16 711134 Christophe Prévost 5 536 525 =29 -10 +31 +19 -8 2.5 / 5 St-Etienne
17 786317 Vincent Arsenault 5 0 513 +28 -2 =24 =25 =18 2.5 / 5 Marie-Reine
18 786295 William Houle 5 0 502 =25 -14 =21 +23 =17 2.5 / 5 Romeo-Salois
19 786363 Vincent Gagnon 5 0 501 -4 =33 +29 -16 +31 2.5 / 5 Trois Cantons (des)
20 786407 Frédérique Lemieux 5 0 499 +33 -6 +22 -4 =21 2.5 / 5 Eymard
21 686935 Alexandre Duceppe Lenoir 5 411 429 -24 =11 =18 +30 =20 2.5 / 5 Boisjoli (du)
22 786251 Anthony Auger 5 0 483 -1 +30 -20 +31 -13 2.0 / 5 St-Pie X
23 786339 Bruno-Pierre Cassivi 5 0 480 -2 +28 -5 -18 +32 2.0 / 5 Boisjoli (du)
24 786396 Olivier Lapointe 5 0 473 +21 -9 =17 =11 -14 2.0 / 5 Jean-XXIII
25 786284 Étienne Hébert 5 0 470 =18 +29 -10 =17 -15 2.0 / 5 Marie-Rivier (poly.)
26 786262 Dominic Drouin 5 0 468 -6 +13 -7 -27 +29 2.0 / 5 Jean-Raimbault (sec.)
27 786431 Jean-René Thompson-Corriveau 5 0 428 -5 +0 -15 +26 -11 2.0 / 5 Jean-XXIII
28 786429 Félix Poirier-Steben 5 0 427 -17 -23 +0 -12 +35 2.0 / 5 N-D-de-Liesse
29 786352 Maksim Doslo 5 0 438 =16 -25 -19 +34 -26 1.5 / 5 Sylvestre
30 786385 Francis Labrie 5 0 427 -7 -22 +34 -21 =33 1.5 / 5 Trois Cantons (des)
31 786306 Nikolas Lévesque 5 0 402 -8 +35 -16 -22 -19 1.0 / 5 St-Etienne
32 786418 Kevin Main 5 0 396 -15 +34 -12 -7 -23 1.0 / 5 Soleil-Levant (du)
33 744862 Philippe Bergeron 5 406 376 -20 =19 -11 -13 =30 1.0 / 5 St-Esprit (du)
34 786328 Maryam Behzadmehr 5 0 354 -3 -32 -30 -29 +0 1.0 / 5 Champlain
35 786341 Maxime Chamberland 5 0 349 -9 -31 -13 +0 -28 1.0 / 5 Marie-Reine

Section 6

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 631574 Jonathan Panneton 6 488 654 +12 +7 +16 +3 +4 5.0 / 5 Beaulieu
2 756606 Nicholas Paquette 6 656 704 +22 =4 +13 +6 +5 4.5 / 5 Alfred-Desrochers
3 620335 Marc-Antoine Bouffard-Séminaro 6 714 727 +8 +10 +5 -1 +7 4.0 / 5 Jean XXIII
4 698512 Jérémie Létourneau 6 559 595 +6 =2 +11 +8 -1 3.5 / 5 Jeanne-Mance (sec.)
5 686799 Olivier Beaubien 6 582 595 +17 +14 -3 +16 -2 3.0 / 5 Jeanne-Mance (sec.)
6 786104 Jasmin Gill-Fortin 6 0 567 -4 +12 +10 -2 +13 3.0 / 5 Sylvestre
7 786093 Sébastien Deak 6 0 566 +9 -1 +18 +11 -3 3.0 / 5 Ste-Marie
8 786115 Arnaud Desrosiers 6 0 560 -3 +19 +20 -4 +14 3.0 / 5 N-D-de-Liesse
9 786126 Alex Ruel 6 0 557 -7 =17 +14 =13 +15 3.0 / 5 Trois Cantons (des)
10 786137 Jérémie Bilodeau 6 0 531 +19 -3 -6 =12 +16 2.5 / 5 Trois Cantons (des)
11 786159 Paul Couture 6 0 521 =13 +21 -4 -7 +19 2.5 / 5 Notre-Dame
12 786148 Romain Turmine 6 0 514 -1 -6 +21 =10 +20 2.5 / 5 Romeo-Salois
13 786161 Gabriel Paré 6 0 492 =11 +22 -2 =9 -6 2.0 / 5 Sylvestre
14 786183 Henry Labonté 6 0 488 +21 -5 -9 +18 -8 2.0 / 5 Romeo-Salois
15 786194 Karl Clément 6 0 482 -16 -18 +17 +21 -9 2.0 / 5 N-D-de-la-Paix
16 786172 Andrew Paquette 6 0 482 +15 +20 -1 -5 -10 2.0 / 5 Alfred-Desrochers
17 786216 Simon Gagné-Blanchette 6 0 449 -5 =9 -15 =22 =18 1.5 / 5 Cyrille-Brassard
18 786227 Cynthia Gingue 6 0 443 -20 +15 -7 -14 =17 1.5 / 5 St-Esprit (du)
19 786205 Yannick Mosimann 6 0 443 -10 -8 +22 =20 -11 1.5 / 5 Romeo-Salois
20 756628 Ysmaël Fortier 6 347 347 +18 -16 -8 =19 -12 1.5 / 5 St-Esprit (du)
21 786238 Steven Aubin 6 0 411 -14 -11 -12 -15 +22 1.0 / 5 Sylvestre
22 786249 Anthony Brouillette 6 0 378 -2 -13 -19 =17 -21 0.5 / 5 N-D-de-la-Paix

Section 7

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 785867 William Arsenault 8 0 720 -4 +16 +13 +9 +3 4.0 / 5 Decouverte (sec. la)
2 620471 Karel Deslandes 7 918 903 -3 +15 +14 +6 +7 4.0 / 5 Mitchell (sec.)
3 739225 Christopher Bélanger 8 535 671 +2 +9 +6 +7 -1 4.0 / 5 Decouverte (sec. la)
4 631462 Felix St-Vincent-Gagne 7 964 933 +1 -6 =5 +13 +11 3.5 / 5 Triolet (sec. du)
5 713744 Jean-Sébastien Bessette 7 642 726   +12 =4 +8 +9 3.5 / 4 Salesien (sem.)
6 631416 David Echenberg 8 709 727 +12 +4 -3 -2 +10 3.0 / 5 Salesien (sem.)
7 785902 Igor Jozepovic 8 0 631 +16 +10 +8 -3 -2 3.0 / 5 Phare (sec. du)
8 785889 Francis Dutil 7 0 577 =13 +14 -7 -5 +16 2.5 / 5 Salesien (sem.)
9 620368 Pierre-Luc Bergeron 7 619 600 +11 -3 +10 -1 -5 2.0 / 5 Triolet (sec. du)
10 631405 Antoine Auger 8 614 579 +0 -7 -9 +16 -6 2.0 / 5 Phare (sec. du)
11 785891 Jasmin Estevez 8 0 553 -9 -13 +12 +14 -4 2.0 / 5 Mont N-D-de-Sher. (coll.)
12 785935 Vladide Ognjen 8 0 545 -6 -5 -11 +15 +14 2.0 / 5 Phare (sec. du)
13 785924 Ivan Rolev 8 0 517 =8 +11 -1 -4 -15 1.5 / 5 Phare (sec. du)
14 785878 Caroline Desruisseaux 7 0 472 +15 -8 -2 -11 -12 1.0 / 5 Mont N-D-de-Sher. (coll.)
15 785913 Jake Lavigne 8 0 465 -14 -2 -16 -12 +13 1.0 / 5 Decouverte (sec. la)
16 637648 Katherine Bouchard 7 440 423 -7 -1 +15 -10 -8 1.0 / 5 Soleil-Levant (du)

Section 8

NoPlayer IDNameGradeOld ratingNew ratingRoundsTotalSchool
1 785823 Steven Roy 9 0 1050 +19 +12 +9 +2 +4 5.0 / 5 Montignac (poly.)
2 429535 David Dumont 11 1153 1143 +18 +6 +3 -1 +10 4.0 / 5 Unknown school
3 712271 Isaac Houle 9 930 964 +14 +7 -2 +11 +5 4.0 / 5 Phare (du)
4 711281 William Desrochers 11 957 957 =17 +5 +7 +13 -1 3.5 / 5 Monique-Proulx (sec.)
5 785834 Baptiste Royer 9 0 826 +15 -4 +8 +6 -3 3.0 / 5 Triolet (sec. du)
6 785801 Mathieu Bluteau 10 0 822 +11 -2 +12 -5 +13 3.0 / 5 Marie-Rivier (poly.)
7 711314 Simon Dufresne 11 807 816 +16 -3 -4 +15 +14 3.0 / 5 Decouverte (sec. la)
8 757438 Jonathan Picard 11 797 799 -9 +17 -5 +12 +11 3.0 / 5 St-Bernard (coll.)
9 713834 Samuel Bergeron 10 725 750 +8 +13 -1 -10 +17 3.0 / 5 Sherbrooke (sem.)
10 711224 François Bluteau 9 679 723 -12 +14 +17 +9 -2 3.0 / 5 Marie-Rivier (poly.)
11 785845 Catherine Baillargeon 11 0 710 -6 +16 +15 -3 -8 2.0 / 5 Phare (sec. du)
12 785788 Alexandre Levasseur 11 0 710 +10 -1 -6 -8 +20 2.0 / 5 Monique-Proulx (sec.)
13 785755 Cassie Allaire 11 0 705 +20 -9 +19 -4 -6 2.0 / 5 Mont N-D-de-Sher. (coll.)
14 785766 Carrier Rémi 11 0 702 -3 -10 +16 +18 -7 2.0 / 5 Montignac (poly.)
15 785777 Bertin Gagnon 11 0 699 -5 +20 -11 -7 +18 2.0 / 5 Monique-Proulx (sec.)
16 655558 Pier-Yves Lessard 10 536 550 -7 -11 -14 +20 +19 2.0 / 5 Montignac (poly.)
17 711235 Pierre Fleurent 10 682 665 =4 -8 -10 +19 -9 1.5 / 5 Decouverte (sec. la)
18 785799 Jérémy Tessier 11 0 603 -2 -19 +20 -14 -15 1.0 / 5 Monique-Proulx (sec.)
19 785856 Joël Couture 10 0 601 -1 +18 -13 -17 -16 1.0 / 5 Montignac (poly.)
20 785812 Alexandre Michaud 10 0 493 -13 -15 -18 -16 -12 0.0 / 5 Montignac (poly.)